Stronę wygenerowano o godzinie 20:49:50 dnia 30-04-2025 roku
Tunel Foliowy
ZAMKNIĘTE OK | ![]() |
Wilgotność w tunelu | 91.9% |
Zasilanie C.O. | 42.1°C |
Powrót C.O. | 27.1°C |
Różnica między zasilaniem a powrotem | 15°C |
Na zewnątrz (północny) | -60°C |
Nad stołem | 29.2°C |
Pod stołem | 22.7°C |
Środek tunelu | 27.5°C |
Koniec tunelu | 26.4°C |
Na zewnątrz (południowy) | 85°C |
ALARM | ŚWIATŁO | NAGRZEWNICA 1 | NAGRZEWNICA 2 | POMPA C.O. | TERMOSTAT |
![]() ZAŁĄCZONE | ![]() WYŁĄCZONE | ![]() WYŁĄCZONE | ![]() WYŁĄCZONE | ![]() WYŁĄCZONE | ![]() ZAŁĄCZONE |
PRZYCISK WYŁĄCZ | PRZYCISK ZAŁĄCZ | PRZYCISK ZAŁĄCZ | PRZYCISK ZAŁĄCZ | PRZYCISK ZAŁĄCZ | PRZYCISK WYŁĄCZ |
DRZWI | PRZYCISK ALARMU | WŁĄCZNIK 3 BRAK | WŁĄCZNIK 4 BRAK |
![]() WYŁĄCZONE | ![]() WYŁĄCZONE | ![]() WYŁĄCZONE | ![]() WYŁĄCZONE |
W trosce o komfort korzystania z naszego serwisu chcemy dostarczac Ci coraz lepsze uslugi. By moc to robic prosimy, abys wyrazil zgode na dopasowanie tresci marketingowych do Twoich zachowan w serwisie. Zgoda ta pozwoli nam czesciowo finansowac rozwoj swiadczonych uslug.
Pamietaj, ze dbamy o Twoja prywatnosc. Nie zwiekszamy zakresu naszych uprawnien bez Twojej zgody. Zadbamy rowniez o bezpieczenstwo Twoich danych. Wyrazona zgode mozesz cofnac w kazdej chwili.